Il s’agit ici d'appareils de radiocommunications utilisés dans des réseaux de radiocommunication et qui sont destinés aux communications mobiles privées ou des réseaux à ressources partagées.
Ces équipements sont soumis à une autorisation délivrée par l’IBPT.
PMR (Analogique)
REF | Bande de fréquences | Remarque | Version/Date |
---|---|---|---|
A01-01 | 26.5-47 MHz | Communications vocales analogiques | 2.1/21-03-17 |
A01-02 | 68-87.5 MHz | Communications vocales analogiques | 2.1/21-03-17 |
A01-03 | 146-174 MHz | Communications vocales analogiques | 2.1/21-03-17 |
A01-04 | 406.1-430 MHz | Communications vocales analogiques | 2.1/21-03-17 |
A01-05 | 440-470 MHz | Communications vocales analogiques | 2.1/21-03-17 |
PMR (Numérique)
REF | Bande de fréquences | Remarque | Version/Date |
---|---|---|---|
A02-01 | 26.5-47 MHz | Transmission de données (et de voix) | 2.1/21-03-17 |
A02-02 | 68-87.5 MHz | Transmission de données (et de voix) | 2.1/21-03-17 |
A02-03 | 146-174 MHz | Transmission de données (et de voix) | 2.1/21-03-17 |
A02-04 | 406.1-430 MHz | Transmission de données (et de voix) | 2.1/21-03-17 |
A02-05 | 440-470 MHz | Transmission de données (et de voix) | 2.1/21-03-17 |
Recherche personnes
REF | Bande de fréquences | Remarque | Version/Date |
---|---|---|---|
A03-01 | 0-148.5 kHz | 2.1/21-03-17 | |
A03-02 | 26500-26960 kHz | 2.1/21-03-17 | |
A03-03 | 40.7-40.78 MHz | 2.1/21-03-17 | |
A03-04 | 41.015-41.035 MHz | 2.1/21-03-17 | |
A03-05 | 41.065-41.145 MHz | 2.1/21-03-17 | |
A03-06 | 41.155-41.185 MHz | 2.1/21-03-17 | |
A03-07 | 41.895-41.905 MHz | 2.1/21-03-17 | |
A03-08 | 146-174 MHz | 2.1/21-03-17 | |
A03-09 | 440-470 MHz | 2.1/21-03-17 |