Domestique (prix à la pièce au guichet) | Outbound (pays voisin) | |
---|---|---|
2010 | 5.7 | 13 |
2011 | 5.9 | 15 |
2012 | 6.2 | 15.5 |
2013 | 6.4 | 16.2 |
2014 | 6.5 | 16.4 |
2015 | 6.5 | 16.4 |
2016 | 6.5 | 16.4 |
2017 | 6.5 | 16.4 |
2018 | 6.7 | 16.4 |
2019 | 6.7 | 16.4 |
2020 | 6.9 | 16.4 |
Ce site Internet utilise des cookies qui sont uniquement nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne peuvent être refusés si vous souhaitez visiter ce site. L’IBPT n’utilise pas de cookie à finalité analytique.
Domestique (prix à la pièce au guichet) | Outbound (pays voisin) | |
---|---|---|
2010 | 5.7 | 13 |
2011 | 5.9 | 15 |
2012 | 6.2 | 15.5 |
2013 | 6.4 | 16.2 |
2014 | 6.5 | 16.4 |
2015 | 6.5 | 16.4 |
2016 | 6.5 | 16.4 |
2017 | 6.5 | 16.4 |
2018 | 6.7 | 16.4 |
2019 | 6.7 | 16.4 |
2020 | 6.9 | 16.4 |
Pour recevoir des alertes via e-mail, indiquez votre adresse e-mail et votre ou vos centre(s) d’intérêt.
L’IBPT traite ces deux ou trois données personnelles (adresse e-mail (éventuellement vos nom et prénom) et centres d’intérêt) afin de vous transmettre ces messages ; il sera mis fin au traitement et vos données seront effacées si un jour vous vous désinscrivez.
Vous devrez confirmer votre inscription. Vous pourrez vous désinscrire ou adapter votre profil à tout moment via le lien de désinscription ou en nous contactant à l’adresse webmaster@ibpt.be.
En savoir plus sur les cookies ou sur la protection de vos données.