En vertu de l’article 13 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'IBPT est chargé :
- de la gestion du spectre des radiofréquences ;
- de l’examen des demandes d’utilisation du spectre des radiofréquences à l’exception des demandes destinées à la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores ;
- de la coordination des radiofréquences, tant au niveau national, qu’au niveau international ;
- du contrôle de l’utilisation du spectre.
Les trois Communautés (française, flamande et germanophone) sont chargées de l’examen des demandes d’utilisation du spectre des radiofréquences destinées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Tableau des fréquences
Les équipements hertziens qui sont mis sur le marché et qui sont destinés à être utilisés en Belgique doivent être conformes au plan de fréquences belge. Les colonnes contiennent les informations suivantes :
- Colonne 1: indique la bande de fréquences dont il est question.
- Colonne 2: indique pour chaque bande de fréquences le partage civil/militaire en Belgique.
Bande civile Bande partagée Bande militaire - Colonne 3: indique pour chaque bande de fréquences les attributions en Belgique. Une attribution concerne l’utilisation d’une bande de fréquences pour un service de radiocommunications tel que défini par l’UIT. Les services dont le nom est écrit en majuscules (exemple: FIXE) sont dénommés services « primaires », tandis que les services dont le nom est affiché en minuscules (exemple: Mobile) sont dénommés services « secondaires » (voir les numéros 5.28 à 5.31 du Règlement des radiocommunications de l'UIT).
- Colonne 4: indique pour chaque bande de fréquences les applications autorisées en Belgique.
16-12-24
Bande de fréquences | Attribution | Application | |
---|---|---|---|
0-9 kHz | Non attribuée | Aides pour malentendants Applications inductives |
|
9-14 kHz | Non attribuée | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Applications inductives |
|
14-19.95 kHz | MOBILE MARITIME | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Applications inductives Systèmes militaires maritimes |
|
19.95-20.05 kHz | Non attribuée | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Applications inductives |
|
20.05-70 kHz | FIXE MOBILE MARITIME |
Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Applications inductives (9-59.75 kHz) Point-à-point Systèmes militaires maritimes Applications inductives (59.75-60.25 kHz) Applications inductives (60.25-74.75 kHz) |
|
70-72 kHz | Non attribuée | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Applications inductives |
|
72-84 kHz | FIXE | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Applications inductives (60.25-74.75 kHz) Point-à-point Applications inductives (74.75-75.25 kHz) Applications inductives (75.25-77.25 kHz) Applications inductives (77.25-77.75 kHz) Applications inductives (77.75-90 kHz) |
|
84-130 kHz | Non attribuée | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Applications inductives (77.75-90 kHz) Applications inductives (90-119 kHz) Applications inductives (119-128.6 kHz) Applications inductives (128.6-129.6 kHz) Applications inductives (129.6-135 kHz) |
|
130-135.7 kHz | FIXE | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Applications inductives (129.6-135 kHz) Point-à-point Applications inductives (135-140 kHz) |
|
135.7-137.8 kHz | FIXE Amateur |
Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Point-à-point Applications inductives Amateur |
|
137.8-148.5 kHz | FIXE | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Recherche-personnes Point-à-point Applications inductives (135-140 kHz) Applications inductives (140-148.5 kHz) Dispositifs à courte portée (148-5000 kHz) |
|
148.5-255 kHz | Non attribuée | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) |
|
255-283.5 kHz | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Balises (aéronautique) |
|
283.5-315 kHz | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME |
Dispositifs à courte portée Implants médicaux actifs de puissance ultra basse Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Balises (aéronautique) Balises (maritime) Systèmes militaires |
|
315-405 kHz | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Balises (aéronautique) Systèmes militaires RFID (400-600 kHz) |
|
405-415 kHz | RADIONAVIGATION | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse RFID Systèmes militaires |
|
415-435 kHz | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse RFID Communications maritimes Systèmes militaires |
|
435-495 kHz | MOBILE MARITIME | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse RFID Communications maritimes Systèmes militaires Dispositifs à courte portée non-spécifiques (442.2-450 kHz) Détection d'urgence (456.9-457.1 kHz) (457 kHz) Amateur (472-479 kHz) |
|
495-505 kHz | MOBILE (détresse et appel) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse RFID SMDSM Amateur (501-504 kHz) |
|
505-526.5 kHz | MOBILE MARITIME | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse RFID Communications maritimes Systèmes militaires NAVTEX (517.5-518.5 kHz) (GMDSS-SOLAS) NAVTEX (517.5-518.5 kHz) (GMDSS-non SOLAS) |
|
526.5-1606.5 kHz | RADIODIFFUSION | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse (315-600 kHz) RFID (400-600 kHz) AM sonore analogique Applications inductives (823.5-875 kHz) Eurobalise (984-7484 kHz) (Balise up-link) |
|
1606.5-1625 kHz | MOBILE MARITIME | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Communications maritimes Systèmes militaires |
|
1625-1635 kHz | RADIOLOCALISATION | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires |
|
1635-1800 kHz | FIXE MOBILE MARITIME |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Communications maritimes Point-à-point Systèmes militaires |
|
1800-1810 kHz | RADIOLOCALISATION | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires |
|
1810-1830 kHz | MOBILE sauf mobile aéronautique | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Amateur Communications maritimes Systèmes militaires |
|
1830-1850 kHz | AMATEUR | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Amateur |
|
1850-2000 kHz | MOBILE sauf mobile aéronautique | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Amateur Communications maritimes Systèmes militaires |
|
2000-2025 kHz | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires |
|
2025-2045 kHz | MOBILE sauf mobile aéronautique (R) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires |
|
2045-2160 kHz | MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Communications maritimes Systèmes militaires |
|
2160-2170 kHz | RADIOLOCALISATION | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires |
|
2170-2173.5 kHz | MOBILE MARITIME | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires |
|
2173.5-2190.5 kHz | MOBILE (détresse et appel) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) SMDSM |
|
2190.5-2300 kHz | MOBILE MARITIME | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires |
|
2300-2498 kHz | MOBILE sauf mobile aéronautique (R) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires |
|
2498-2502 kHz | Non attribuée | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) |
|
2502-2625 kHz | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Point-à-point Systèmes militaires |
|
2625-2650 kHz | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION MARITIME |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires |
|
2650-2850 kHz | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Point-à-point Systèmes militaires |
|
2850-3025 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Communications aéronautiques |
|
3025-3155 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires aéronautiques |
|
3155-3230 kHz | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives Point-à-point Systèmes militaires |
|
3230-3400 kHz | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives Point-à-point Systèmes militaires |
|
3400-3500 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Communications aéronautiques |
|
3500-3800 kHz | AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Amateur Point-à-point Systèmes militaires |
|
3800-3900 kHz | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Point-à-point Systèmes militaires |
|
3900-3950 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires aéronautiques |
|
3950-4000 kHz | FIXE | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Point-à-point |
|
4000-4063 kHz | FIXE | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Point-à-point Systèmes militaires |
|
4063-4152 kHz | MOBILE MARITIME | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Communications maritimes |
|
4152-4172 kHz | MOBILE MARITIME | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires maritimes |
|
4172-4438 kHz | MOBILE MARITIME | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Communications maritimes |
|
4438-4650 kHz | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Point-à-point Systèmes militaires |
|
4650-4700 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Communications aéronautiques |
|
4700-4750 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Systèmes militaires aéronautiques |
|
4750-4850 kHz | FIXE | Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Point-à-point |
|
4850-4995 kHz | FIXE MOBILE TERRESTRE |
Dispositifs à courte portée Applications inductives (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Point-à-point |
|
4995-5060 kHz | Non attribuée | Dispositifs à courte portée (148-5000 kHz) Applications inductives (148.5-5000 kHz) (148.5-5000 kHz) Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée (5000-30000 kHz) |
|
5060-5450 kHz | FIXE | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Point-à-point Systèmes militaires Amateur (5351.5-5366.5 kHz) |
|
5450-5480 kHz | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE |
Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Systèmes militaires |
|
5480-5680 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Communications aéronautiques |
|
5680-5730 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Systèmes militaires aéronautiques |
|
5730-5900 kHz | FIXE | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Point-à-point |
|
5900-5950 kHz | Non attribuée | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée |
|
5950-6200 kHz | RADIODIFFUSION | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée AM sonore analogique |
|
6200-6233 kHz | MOBILE MARITIME | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Communications maritimes |
|
6233-6261 kHz | MOBILE MARITIME | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Systèmes militaires maritimes |
|
6261-6525 kHz | MOBILE MARITIME | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Communications maritimes |
|
6525-6685 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Communications aéronautiques |
|
6685-6765 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Systèmes militaires aéronautiques |
|
6765-7000 kHz | FIXE | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Point-à-point Applications inductives (6765-6795 kHz) Dispositifs à courte portée non-spécifiques (6765-6795 kHz) ISM (6765-6795 kHz) |
|
7000-7100 kHz | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Amateur Amateur par satellite |
|
7100-7200 kHz | Amateur | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Amateur |
|
7200-7300 kHz | RADIODIFFUSION | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée AM sonore analogique |
|
7300-7350 kHz | Non attribuée | Eurobalise (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) |
|
7350-8195 kHz | FIXE | Eurobalise (984-7484 kHz) (Balise up-link) Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Point-à-point Applications inductives (7400-8800 kHz) |
|
8195-8300 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Applications inductives Communications maritimes |
|
8300-8340 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Applications inductives Systèmes militaires maritimes |
|
8340-8815 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Applications inductives (7400-8800 kHz) Communications maritimes |
|
8815-8965 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Communications aéronautiques |
|
8965-9040 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Systèmes militaires aéronautiques |
|
9040-9400 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Point-à-point |
|
9400-9500 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) |
|
9500-9900 kHz | RADIODIFFUSION | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) AM sonore analogique |
|
9900-9995 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Point-à-point |
|
9995-10005 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) |
|
10005-10100 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) |
|
10100-10150 kHz | Amateur | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Amateur |
|
10150-11175 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Point-à-point Systèmes militaires Applications inductives (10200-11000 kHz) |
|
11175-11275 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Systèmes militaires aéronautiques |
|
11275-11400 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Communications aéronautiques |
|
11400-11600 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Point-à-point |
|
11600-11650 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) |
|
11650-12050 kHz | RADIODIFFUSION | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) AM sonore analogique |
|
12050-12100 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) |
|
12100-12230 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Point-à-point |
|
12230-12368 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Communications maritimes |
|
12368-12420 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Systèmes militaires maritimes |
|
12420-13200 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Communications maritimes Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse (12500-20000 kHz) |
|
13200-13260 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Systèmes militaires aéronautiques |
|
13260-13360 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Communications aéronautiques |
|
13360-13570 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Point-à-point Systèmes militaires Applications inductives (13553-13567 kHz) Dispositifs à courte portée non-spécifiques (13553-13567 kHz) ISM (13553-13567 kHz) RFID (13553-13567 kHz) |
|
13570-13600 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse |
|
13600-13800 kHz | RADIODIFFUSION | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse AM sonore analogique |
|
13800-13870 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse |
|
13870-14000 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Point-à-point Systèmes militaires |
|
14000-14250 kHz | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Amateur Amateur par satellite |
|
14250-14350 kHz | AMATEUR | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Amateur |
|
14350-14990 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Point-à-point Systèmes militaires |
|
14990-15010 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse |
|
15010-15100 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Systèmes militaires aéronautiques |
|
15100-15600 kHz | RADIODIFFUSION | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse AM sonore analogique |
|
15600-15800 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse |
|
15800-16360 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Point-à-point |
|
16360-16549 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Communications maritimes |
|
16549-16617 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Systèmes militaires maritimes |
|
16617-17410 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Communications maritimes |
|
17410-17480 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Point-à-point |
|
17480-17550 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse |
|
17550-17900 kHz | RADIODIFFUSION | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse AM sonore analogique |
|
17900-17970 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Communications aéronautiques |
|
17970-18030 kHz | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Systèmes militaires aéronautiques |
|
18030-18052 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Point-à-point |
|
18052-18068 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse |
|
18068-18168 kHz | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Amateur Amateur par satellite |
|
18168-18780 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Point-à-point Systèmes militaires |
|
18780-18846 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Communications maritimes |
|
18846-18870 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Systèmes militaires maritimes |
|
18870-18900 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Communications maritimes |
|
18900-19020 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse |
|
19020-19680 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Point-à-point |
|
19680-19800 kHz | MOBILE MARITIME | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Systèmes militaires |
|
19800-19990 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse Point-à-point |
|
19990-20010 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Dispositifs implantables pour animaux de puissance ultra basse (12500-20000 kHz) |
|
20010-21000 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Point-à-point |
|
21000-21450 kHz | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Amateur Amateur par satellite |
|
21450-21850 kHz | RADIODIFFUSION | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) AM sonore analogique |
|
21850-21870 kHz | FIXE | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) Point-à-point |
|
21870-21924 kHz | Non attribuée | Applications inductives (5000-30000 kHz) Dispositifs à courte portée Euroloop (Loop up-link) |
|
