Der belgische Telekommunikationsmarkt ist alles andere als einheitlich und es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Anbietern, insbesondere hinsichtlich der Preise.
Kennen Sie diese Unterschiede? Bestimmen Sie mit dem kostenlosen BIPT-Tool, welche Dienstleistungen am besten zu Ihren Bedürfnissen passen und vergleichen Sie die Angebote, die diese Bedürfnisse erfüllen.
Um diesen Ansatz zu konkretisieren, hat das BIPT sieben Arten von Nutzern wie Nadine und Jonas hervorgehoben:
- Nadine und Jonas sind keine großen Telekom-Nutzer.
- Sie benötigen nur Internet- und Mobilfunklösungen mit (sehr) geringem Volumen.
Welches günstigste Angebot kann jeder Anbieter ihr aufgrund Ihres Profils unterbreiten? Die Antwort finden Sie in der folgenden Tabelle, die anhand unseres Tarifvergleichsprogramm erstellt wurde.
Q4 2023 | Anbieter | Plan | DMK | Netzwerk |
---|---|---|---|---|
1 | Proximus | Essential | € 42,64 |
Proximus |
+ edpnet mobile | + 2*400 Minuten/SMS + 2 GB mobile Datenvolumen | + Orange | ||
ODER + FastFiber | ODER + 2* 400 Minuten/SMS + 2 GB Datenvolumen | ODER + BASE/Telenet | ||
ODER + Scarlet | ODER + 2* Mobile Red | ODER + Proximus | ||
2 | edpnet mobile | VDSL XL + WI-FI-Modem 6 + 400 Minuten/SMS + 2 GB mobile Datenvolumen | € 51,95 | Orange |
+ 400 Minuten/SMS + 2 GB mobile Datenvolumen | Orange | |||
3 | Scarlet | Internet Loco | € 52,19 | |
+2* Mobile Red | Proximus | |||
4 | FastFiber | FIBER 150 | € 56,34 | |
+ 2* 400 Minuten/SMS + 2 GB | BASE/Telenet | |||
VDSL 100 | ||||
+ 2* 400 Minuten/SMS + 2 GB | BASE/Telenet | |||
5 | Youfone | DSL 100 | € 57,78 | |
+2* Unbegrenzte Minuten/SMS + 1 GB | Proximus | |||
6 | Tchamba Telecom | Internet ONLY | € 62,68 | |
+2*MINI | Proximus | |||
7 | Proximus | Internet Essential | € 66,62 | |
+2*Mobile Easy | Proximus | |||
8 | Mobile Vikings | Fast Internet 100 Mbit/s + Mobilfunk 10 GB, 2. SIM = Mobilfunk 10 GB | € 67,00 | Proximus |
9 | Telenet | Easy Internet + Telenet Mobile 5 GB | € 69,04 | |
+ Telenet Mobile 5GB | BASE/Telenet | |||
10 | hey! | hey! Internet | € 70,64 | |
+ 2* hey! 20 GB | Orange | |||
11 | Orange | Love Start Fiber Go Plus, 2. SIM = Go Plus | € 73,64 | Orange |
12 | Zuny | Unbegrenztes Internet + Mobilfunk 18 GB, 2. SIM = Mobilfunk 18 GB | € 75,00 | Orange |
13 | VOO | Duo Super Relax NET+2* 10 GB | € 79,06 | Orange |
DMK = durchschnittliche monatliche Kosten, die auf der Grundlage einer Momentaufnahme vom 01.11.2023 berechnet werden.
Wenn Sie wissen möchten, welche Angebote Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen und welche Preise auf dem Markt am günstigsten sind, nutzen Sie unser Tarifvergleichsprogramm.
- Legen Sie dort Ihr Profil fest oder rufen Sie Ihr Profil von der Website Ihres aktuellen Anbieters ab, und
- Erhalten Sie mit wenigen Klicks die für Sie relevanten Ergebnisse.