Der belgische Telekommunikationsmarkt ist alles andere als einheitlich und es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Anbietern, insbesondere hinsichtlich der Preise.
Kennen Sie diese Unterschiede? Bestimmen Sie mit dem kostenlosen BIPT-Tool, welche Dienstleistungen am besten zu Ihren Bedürfnissen passen und vergleichen Sie die Angebote, die diese Bedürfnisse erfüllen.
Um diesen Ansatz zu konkretisieren, hat das BIPT neun Arten von Nutzern wie Alexander, Lotte, Ida und Lukas hervorgehoben:
- Diese Familie will unbedingt Internet, Fernsehen über eine Set-Top-Box oder über die App und Mobilfunk. Sie benötigt durchschnittliche Nutzungsvolumen.
Welches günstigste Angebot kann jeder Anbieter ihnen aufgrund ihres Profils unterbreiten?
Die Antwort finden Sie in der folgenden Tabelle, die anhand unseres Tarifvergleichsprogramm erstellt wurde.
Q3 2024 |
Anbieter | Tarifplan | DMK | Geschwindigkeit (Mbit/s) |
Volumen (GB) |
GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarlet | Scarlet Trio Mobile 10 GB | € 79,19 | 100 | ∞ | 10 | 600 | ∞ |
+hey! | + 3* hey! Mobile M | 10 | 300 | 1000 | ||||
2 | Scarlet | Scarlet Trio Mobile 10 GB | € 91,19 | 100 | ∞ | 10 | 600 | ∞ |
+ 3* Mobile Cherry | 10 | 600 | ∞ | |||||
3 | VOO | Trio Super Relax net +MOB 15 GB +TV OS | € 104,00 | 200 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
4 | Proximus | Flex (INT + TV + MOB 15 GB) | € 117,99 | 100 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
5 | Orange | Love Start Fiber + Mobile Medium +TV | € 127,64 | 150/200 | ∞ | 50 | ∞ | ∞ |
6 | Telenet | ONE for 4 (INT + MOB 4*begrenzt) + (TEL) + TV iconic | € 133,74 | 250 | ∞ | 10 | ∞ | ∞ |
DMK = durchschnittliche monatliche Kosten, die auf der Grundlage einer Momentaufnahme vom 30.09.2024 berechnet werden.
Und wenn Sie sich für das Fernsehen über die App entschieden hätten, welche Lösungen gäbe es dann und zu welchen Kosten?
Q3 2024 |
Anbieter | Tarifplan | DMK | Geschwindigkeit (Mbit/s) |
Volumen (GB) |
GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASTfiber | FIBER 150+ APP TV Light | € 85,03 | 150 | ∞ | |||
+hey! | + 4* hey! Mobile M | 10 | 300 | 1000 | ||||
2 | VOO | Trio Super Relax net +MOB 15 GB + TV Light OS | € 92,00 | 200 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
3 | FASTfiber | Fiber 150 + APP TV Light + 400 Minuten/SMS 3 GB + Fixed | € 100,59 | 150 | ∞ | 3 + 7 | 400 | ∞ |
+ 3*400 Minuten/SMS + 10 GB Datenvolumen | 10 | 400 | ∞ | |||||
4 | Proximus | Flex (INT + MOB 15 GB) + Light TV | € 108,99 | 100 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
5 | BASE | BASE unbegrenztes Internet + BASE TV-app + BASE 20 | € 112,47 | 200 | ∞ | 25 | ∞ | ∞ |
6 | Orange | Love Start Fiber + Mobile Medium + TV Lite | € 118,64 | 150/200 | ∞ | 50 | ∞ | ∞ |
7 | Telenet | ONE for 4 (INT + MOB 4*begrenzt) + (TEL) + TV Flow | € 121,71 | 250 | ∞ | 10 | ∞ | ∞ |
DMK = durchschnittliche monatliche Kosten, die auf der Grundlage einer Momentaufnahme vom 30.09.2024 berechnet werden.
Wenn Sie wissen möchten, welche Angebote Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen und welche Preise auf dem Markt am günstigsten sind, nutzen Sie unser Tarifvergleichsprogramm.
- Legen Sie dort Ihr Profil fest oder rufen Sie Ihr Profil von der Website Ihres aktuellen Anbieters ab, und
- Erhalten Sie mit wenigen Klicks die für Sie relevanten Ergebnisse.