Le marché belge des télécoms est loin d’être uniforme et des différences notables existent entre les opérateurs, notamment en matière de prix.
Connaissez-vous ces différences ? Avec l’outil gratuit de l’IBPT, déterminez quels services correspondent le mieux à vos besoins et comparez les offres qui y répondent.
Afin de rendre concrète cette démarche, l’IBPT a choisi de mettre en exergue le cas de neuf types d’utilisateurs, tels Louise et Thomas :
- La priorité télécom de ce couple est de disposer d’Internet illimité stable et de mobiles bon marché.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il leur proposer étant donné leur profil ?
La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
Q3 2024 |
Opérateur | Plan tarifaire | CMM | Vitesse (Mbps) |
Volume (GB) |
GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarlet | Scarlet Internet Loco | 57,12 € | 100 | ∞ | |||
+ hey! | + hey! Mobile M | 10 | 300 | 1000 | ||||
+ Yoin | + Min./SMS illimités + 20 GB | 20 | ∞ | ∞ | ||||
2 | Yoin | DSL 100 | 60,78 € | 100 | ∞ | |||
+ Min./SMS illimités + 12 GB | 12 | ∞ | ∞ | |||||
+ Min./SMS illimités + 20 GB | 20 | ∞ | ∞ | |||||
3 | hey! | hey! Internet | 63,64 € | 150/200 | ∞ | |||
+ hey! Mobile M | 10 | ∞ | ∞ | |||||
+ hey! Mobile L | 20 | ∞ | ∞ | |||||
4 | VOO | Duo Super Relax net + MOB 15 GB + MOB 50 GB OS | 66,00 € | 200 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
50 | ∞ | ∞ | ||||||
5 | Scarlet | Scarlet Internet Loco | 67,19 € | 100 | ∞ | |||
+ Scarlet mobile Cherry | 10 | ∞ | ∞ | |||||
+ Scarlet mobile Hot | 20 | ∞ | ∞ | |||||
6 | FASTFiber | VDSL 100 sans modem | 67,59 € | 100 | ∞ | |||
+ 400 min./SMS +10 GB | 10 | ∞ | ∞ | |||||
+ 400 min./SMS +20 GB | 20 | ∞ | ∞ | |||||
7 | Edpnet | VDSL XL (sans modem) | 68,73 € | 100 | ∞ | |||
+ edpnet mobile 400 min./ SMS + 15 GB de données | 15 | ∞ | ∞ | |||||
+ edpnet mobile 400 min./ SMS + 25 GB de données | 25 | ∞ | ∞ | |||||
8 | Mobile Vikings | Fast Internet 100 Mbps | 72,00 € | 100 | ∞ | |||
+ Mobile 15 GB | 15 | ∞ | ∞ | |||||
+ Mobile 30 GB | 30 | ∞ | ∞ | |||||
9 | BASE | Internet illimité + BASE 15 |
77,07 € | 200 | ∞ | 8 + 2 | ∞ | ∞ |
+ BASE 20 | ||||||||
30 | ∞ | ∞ | ||||||
10 | Orange | Love Start Fiber + Mobile Medium où SIM 1 = SIM 2 | 78,63 € | 150/200 | ∞ | 50 | ∞ | ∞ |
11 | Tchamba Telecom | Internet Only | 87,67 € | 100 | ∞ | |||
+ MINI | 12 | ∞ | ∞ | |||||
+ MEDIUM | 20 | ∞ | ∞ | |||||
12 | United Telecom | Surf@Home VDSL | 90,79 € | 100 | ∞ | |||
+ United 15 | 15 | ∞ | ∞ | |||||
+ United 40 | 40 | ∞ | ∞ | |||||
13 | Proximus | Flex (INT + MOB 15 GB + MOB 85 GB) | 90,99 € | 100 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
85 | ∞ | ∞ | ||||||
14 | Telenet | ONE for 2 (INT + MOB : 1* limité + 1* illimité) [+TEL] | 95,07 € | 250 | ∞ | |||
10 | ∞ | ∞ | ||||||
300 | ∞ | ∞ |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 30/09/2024.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.