
- Cette famille veut tout : de l’Internet et du mobile. L’usage qui en sera fait en termes de volume est élevé.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il leur proposer étant donné leur profil ?
La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
| Q3 2025 |
Opérateur | Plan tarifaire | CMM | Vitesse (Mbps) |
Volume (GB) |
GB | Min. | SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlet | Scarlet Internet Loco + option Fiber Speed Boost | 78,19 € | 300 | ∞ | |||
| DIGI | 4 * DIGI Mobile 15 GB | 15+5 | ∞ | ∞ vers DIGI | ||||
| 2 | Scarlet | Scarlet Internet Loco + option Fiber Speed Boost | 98,19 € | 300 | ∞ | |||
| + 4 * Scarlet Mobile Cherry | 13 | ∞ | ∞ | |||||
| 3 | Proximus | Flex + Mega Fiber (INT + 4 * MOB 20 GB) | 112,18 € | 500 | ∞ | 20 | ∞ | ∞ |
| 4 | Mobile Vikings | Superfast Internet 1 Gbps | 113,64 € | 1000 | ∞ | |||
| + 4 * Mobile 15 € (30 GB + minutes illimitées) | 30 | ∞ | ∞ | |||||
| 5 | Orange | Love Zen Fiber + 4 * Mobile Medium | 116,63 € | 400/500 | ∞ | 60 | ∞ | ∞ |
| 6 | Tchamba Telecom | FIBER only turbo | 119,91 € | 500 | ∞ | |||
| 4 * SMALL | 20 | ∞ | ∞ | |||||
| 7 | edpnet | Fiber XL (avec routeur Wi-Fi 6) | 130,09 € | 1000 | ∞ | |||
| 4 * 400 minutes / SMS + 25 GB | 25 | 400 | ||||||
| 8 | FASTfiber | FIBER 1000 | 130,70 € | 1000 | ∞ | |||
| 4 * 400 minutes / SMS + 25 GB | 25 | 400 | ||||||
| 9 | VOO | Duo Giga Max + 4 * MOB 50 GB | 143,06 € | 1000 | ∞ | 50 | ∞ | ∞ |
| 10 | Cybernet | UHS Standard | 163,20 € | 500 | 3000 | |||
| 4 * S | 20 | ∞ | ∞ | |||||
| 11 | Telenet | ONEup for 4 (INT + MOB 4 * illimité) | 164,18 € | 1000 | ∞ | 300 | ∞ | ∞ |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 1/09/2025.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.