Le marché belge des télécoms est loin d’être uniforme et des différences notables existent entre les opérateurs, notamment en matière de prix.
Connaissez-vous ces différences ? Avec l’outil gratuit de l’IBPT, déterminez quels services correspondent le mieux à vos besoins et comparez les offres qui y répondent.
Afin de rendre concrète cette démarche, l’IBPT a choisi de mettre en exergue le cas de sept types d’utilisateurs, telle Emma :
- La priorité télécom de cette étudiante est de disposer d’Internet et d'un mobile bon marché.
- La télé n’est en revanche pas indispensable.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il lui proposer étant donné son profil ? La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
Q4 2023 | Opérateur | Plan | CMM | Réseau |
---|---|---|---|---|
1 | Orange + NEIBO |
Home Flybox 150 GB avec engagement de 12 mois* | €34,08 | Orange |
+ Neibo Surf | Orange | |||
2 | Proximus | Essential | €43,63 | |
+ Mobile Essential 5 GB | Proximus | |||
3 | Youfone | DSL 100 | €47,78 | |
+ 200 min./SMS + 5 GB | Proximus | |||
4 | Scarlet | Scarlet Internet + Mobile Cherry | €49,19 | Proximus |
5 | edpnet | VDSL XL (sans modem) | €49,73 | |
+ edpnet 400 min./SMS + 10 Go | Orange | |||
6 | FastFiber | VDSL 100 | €51,34 | |
+400 min. et/ou SMS + 10 GB de data | BASE/Telenet | |||
ou FIBER 150 | ||||
+400 min. et/ou SMS + 10 GB de data | BASE/Telenet | |||
7 | Mobile Vikings |
Fast internet 100 Mbps | €52,00 | |
+ mobile 10 GB | Proximus | |||
8 | Telenet | Easy Internet | €52,04 | |
+ Prix selon usage | BASE/Telenet | |||
9 | hey! | hey! Internet | €55,64 | |
+ 20 GB | Orange | |||
10 | Zuny | Internet 200 Mbps + Mobile 18 GB + Appels & SMS illimités | €57,00 | Orange |
11 | Orange | Love Start Fiber Go Plus | €57,64 | Orange |
12 | Tchamba Telecom | Internet Only | €61,69 | |
+Small | Proximus | |||
13 | VOO | Duo Super Relax + 10 GB | €66,06 | Orange |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 01/11/2023.
* l’offre « Home Flybox 150 GB » d’Orange est une offre Internet sans fil avec engagement de 12 mois et option booster qui permet de disposer de 50 GB à tout moment et de 100 GB uniquement en soirée (entre 18h et 6h) et le week-end dont le coût mensuel moyen s’élève à 26,08€. Si le consommateur ne souhaite pas s’engager pour 12 mois, le coût mensuel moyen est alors de 20€+5€+129€/36 mois = 28,58€ ; l’achat du modem passant alors de 39€ à 129€.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.