
- Ce couple est hyper connecté. Ils ont chacun besoin de 50 GB par mois en mobile, un Internet illimité avec une vitesse d’au moins 300 Mbps.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il leur proposer étant donné leur profil ?
La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
| Q3 2025 |
Opérateur | Plan tarifaire | CMM | Vitesse (Mbps) |
Volume (GB) |
GB | Min. | SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlet | Internet Loco + option Fiber Boost | 74,19 € | 300 | ∞ | |||
| + hey! | + 2 * hey! Mobile L | 50 | ∞ | ∞ | ||||
| 2 | Orange | Love Zen Fiber + Mobile Medium | 86,08 € | 400/500 | ∞ | 60 | ∞ | ∞ |
| 3 | Mobile Vikings | Superfast Internet 1 Gbps + 2 * mobile 60 GB | 93,64 € | 1000 | ∞ | 60 | ∞ | ∞ |
| 4 | Scarlet | Scarlet Internet Loco + option Fiber Speed Boost | 94,19 € | 300 | ∞ | |||
| 2 * Mobile Hot | 40+10 | ∞ | ∞ | |||||
| 5 | FASTfiber | FIBER 1000 | 102,70 € | 1000 | ∞ | |||
| + 2 * 400 min. / SMS + 80 GB | 80 | 400 | ||||||
| 6 | VOO | Duo Giga Max + 2 * MOB 50 GB | 107,05 € | 1000 | ∞ | 50 | ∞ | ∞ |
| 7 | edpnet | Fiber XL (avec routeur WI-Fi 6) + 2 * 400 min. / SMS + 50 GB | 112,09 € | 500 | ∞ | 50 | 400 | |
| 8 | Proximus | Flex Fiber Mega (INT + 2 * MOB 85 GB) | 114,18 € | 500 | ∞ | 85 | ∞ | ∞ |
| 9 | Tchamba Telecom | FIBER only turbo | 123,93 € | 500 | ∞ | |||
| 2 * BIG | 80+10 | ∞ | ∞ | |||||
| 10 | Telenet | ONEup for 2 (INT + 2 * MOB illimité) [+TEL] | 128,90 € | 1000 | ∞ | 300 | ∞ | ∞ |
| 11 | Cybernet | UHS Standard | 158,52 € | 500 | 3000 | |||
| 2 * L | 80 | ∞ | ∞ | |||||
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 1/09/2025.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.