
- Cette famille veut impérativement de l’Internet, la télévision via décodeur et du mobile; elle a besoin de volumes d’utilisation moyens.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il leur proposer étant donné leur profil ?
La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
Connexion de 100 Mbps
| Q3 2025 |
Opérateur | Plan tarifaire | CMM | Vitesse (Mbps) |
Volume (GB) |
GB | Min. | SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlet | Scarlet Trio Mobile 20 GB | 67,19 € | 100 | ∞ | 20 | 600 | ∞ |
| + DIGI | + 3 * DIGI Mobile 15 GB | 15 | ∞ | ∞ vers DIGI | ||||
| 2 | Scarlet | Scarlet Trio Mobile 20 GB | 82,19 € | 100 | ∞ | 20 | 600 | ∞ |
| + 3 * Scarlet Mobile Berry | 10 | 600 | ∞ | |||||
| 3 | BASE | BASE Unlimited Internet + BASE TV app&box + BASE 15 | 111,97 € | 200 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
| + 3 * BASE 15 | 15 | ∞ | ∞ | |||||
| 4 | Orange | Love Start Fiber + Mobile Small + TV | 112,08 € | 150/200 | ∞ | 10 | ∞ | ∞ |
| 5 | Proximus | Flex + Go (INT + TV + MOB 20 GB) | 123,18 € | 100 | ∞ | 20 | ∞ | ∞ |
| 6 | VOO | Trio Super Relax net + MOB 15 GB + TV | 124,06 € | 200 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
| 7 | Telenet | ONE for 4 (INT + MOB 4 * limité) + (TEL) + TV iconic | 133,74 € | 250 | ∞ | 10 | ∞ | ∞ |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 1/09/2025.
Connexion de 300 Mbps
| Q3 2025 |
Opérateur | Plan tarifaire | CMM | Vitesse (Mbps) |
Volume (GB) |
GB | Min. | SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlet | Scarlet Trio Mobile 20 GB + Option Fiber Boost | 77,19 € | 300 | ∞ | 20 | 600 | ∞ |
| + DIGI | + 3 * DIGI Mobile 15 GB | 15 | ∞ | ∞ zu DIGI | ||||
| 2 | Scarlet | Scarlet Trio Mobile 20 GB + Option Fiber Boost | 92,19 € | 300 | ∞ | 20 | 600 | ∞ |
| + 3 * Scarlet Mobile Berry | 10 | 600 | ∞ | |||||
| 3 | Orange | Love Zen Fiber + Mobile Small +TV | 120,08 € | 400/500 | ∞ | 10 | ∞ | ∞ |
| 3 | Proximus | Flex + Mega Fiber (INT + TV + MOB 20 GB) | 130,18 € | 500 | ∞ | 20 | ∞ | ∞ |
| 4 | VOO | Giga Max + MOB 15 GB +TV | 140,06 € | 1000 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
| 6 | Telenet | ONEup for 4 (INT + MOB 4 * limité) + (TEL) + TV iconic | 157,49 € | 1000 | ∞ | 10 | ∞ | ∞ |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 1/09/2025.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.