Le marché belge des télécoms est loin d’être uniforme et des différences notables existent entre les opérateurs, notamment en matière de prix.
Connaissez-vous ces différences ? Avec l’outil gratuit de l’IBPT, déterminez quels services correspondent le mieux à vos besoins et comparez les offres qui y répondent.
Afin de rendre concrète cette démarche, l’IBPT a choisi de mettre en exergue le cas de neuf types d’utilisateurs, tel Arthur, Els, Nelle et Lucas :
- Cette famille veut impérativement de l’Internet, la télévision via décodeur ou TV via app et du mobile; elle a besoin de volumes d’utilisation moyens.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il leur proposer étant donné leur profil ?
La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
Q3 2024 |
Opérateur | Plan tarifaire | CMM | Vitesse (Mbps) |
Volume (GB) |
GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarlet | Scarlet Trio Mobile 10 GB | 79,19 € | 100 | ∞ | 10 | 600 | ∞ |
+hey! | + 3* hey! Mobile M | 10 | 300 | 1000 | ||||
2 | Scarlet | Scarlet Trio Mobile 10 GB | 91,19 € | 100 | ∞ | 10 | 600 | ∞ |
+ 3* Mobile Cherry | 10 | 600 | ∞ | |||||
3 | VOO | Trio Super Relax net + MOB 15 GB +TV OS | 104,00 € | 200 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
4 | Proximus | Flex (INT + TV + MOB 15 GB) | 117,99 € | 100 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
5 | Orange | Love Start Fiber + Mobile Medium +TV | 127,64 € | 150/200 | ∞ | 50 | ∞ | ∞ |
6 | Telenet | ONE for 4 (INT + MOB 4*limité) + (TEL) + TV iconic | 133,74 € | 250 | ∞ | 10 | ∞ | ∞ |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 30/09/2024.
Et s’ils avaient choisi la TV via app, quelles solutions s’offriraient à eux et à quels coûts ?
Q3 2024 |
Opérateur | Plan tarifaire | CMM | Vitesse (Mbps) |
Volume (GB) |
GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASTfiber | FIBER 150+ APP TV Light | 85,03 € | 150 | ∞ | |||
+hey! | + 4* hey! Mobile M | 10 | 300 | 1000 | ||||
2 | VOO | Trio Super Relax net +MOB 15 GB + TV Light OS | 92,00 € | 200 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
3 | FASTfiber | Fiber 150 + APP TV Light + 400 min./SMS 3 GB + Fixed | 100,59 € | 150 | ∞ | 3 + 7 | 400 | ∞ |
+ 3*400 min./SMS + 10 GB data | 10 | 400 | ∞ | |||||
4 | Proximus | Flex (INT + MOB 15 GB) + Light TV | 108,99 € | 100 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
5 | BASE | BASE Internet illimité + App BASE TV + BASE 20 | 112,47 € | 200 | ∞ | 25 | ∞ | ∞ |
6 | Orange | Love Start Fiber + Mobile Medium + TV Lite | 118,64 € | 150/200 | ∞ | 50 | ∞ | ∞ |
7 | Telenet | ONE for 4 (INT + MOB 4*limité) + (TEL) + TV Flow | 121,71 € | 250 | ∞ | 10 | ∞ | ∞ |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 30/09/2024.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.