
- Les frais de mobile d'Anna et Gabrielle sont pris en charge par leurs employeurs. À la maison, elles gèrent leurs autres besoins en ce compris le télétravail avec une connexion Internet stable et confortable.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il leur proposer étant donné leur profil ?
La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
| Q3 2025 |
Opérateur | Plan arifaire | CMM | Technologie | Vitesse (Mbps) |
Volume (GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlet | Scarlet Internet Loco + option Fiber Boost | 46,19 € | Fibre | 300 | ∞ |
| 2 | edpnet | Fiber XL (avec routeur Wi-Fi 6) | 54,09 € | Fibre | 500 | ∞ |
| 3 | FASTfiber | FIBER 1000 | 54,70 € | Fibre | 1000 | ∞ |
| 4 | Tchamba Telecom | FIBER only turbo | 55,95 € | Fibre | 500 | ∞ |
| 5 | Mobile Vikings | Unlimited SuperFast Internet 1 Gbps | 56,64 € | Fibre | 1000 | ∞ |
| 6 | Orange | Zen Fiber | 60,08 € | Câble | 400/500 | ∞ |
| 7 | Proximus | Internet Mega Fiber | 67,18 € | Fibre | 500 | ∞ |
| 8 | Telenet | All-Internet | 68,85 € | Câble | 300 | ∞ |
| 9 | VOO | Net Giga Max | 74,06 € | Câble | 1000 | ∞ |
| 10 | Cybernet | UHS Standard | 88,32 € | Fibre | 500 | 3000 |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 1/09/2025.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.