- Mila heeft 5 GB en 150 belminuten nodig.
Wat is het goedkoopste aanbod van elke operator dat beantwoordt aan haar profiel?
Het antwoord dat in de tabel hieronder staat, is samengesteld door onze tariefvergelijke
Q2 2025 | Operator | Tariefplan | GMK | GB | Min. | Sms'en |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGI | DIGI Mobile | € 5,00 | 15 | ∞ | ∞ |
2 | Mega | Glow 5 GB | € 7,00 | 5 | 200 | 200 |
Yoin | 200 minuten + 500 sms'en + 5 GB | € 7,00 | 5 | 200 | 500 | |
3 | Scarlet | Red | € 8,00 | 5 | 300 | ∞ |
UNDO | UNDO XS | € 8,00 | 5 | 250 | 100 | |
4 | hey! | hey! Mobile M | € 9,00 | 25 | ∞ | ∞ |
5 | netcom | SMART MOBILE 8 | € 9,50 | 8 | 2400 | 2000 |
6 | IP Telecom | Connect S | € 9,99 | 8 + 2 | 2400 | 2000 |
Tchamba Telecom | MINI | € 9,99 | 8 + 2 | 2400 | 1900 | |
7 | Mobile Vikings | Abonnement € 10 (8 GB + onbeperkt bellen) | € 10,00 | 8 | 150 | ∞ |
8 | edpnet | 400 minuten /sms’en + 15 GB | € 11,00 | 15 | 400 | |
FASTfiber | 400 minuten /sms’en + 10 GB | € 11,00 | 10 | 400 | ||
9 | NEIBO | Neibo Mix Zen | € 12,00 | 6 | 500 | ∞ |
United Mobile | United 5 | € 12,00 | 5 | ∞ | ∞ | |
10 | Cybernet | Start | € 12,87 | 8 | 2400 | 1000 |
11 | Orange | Orange Mobile Small | € 14,00 | 8 | ∞ | ∞ |
12 | BASE | BASE 15 | € 15,00 | 15 | ∞ | ∞ |
13 | Proximus | Mobile Essential (Full Control) | € 16,99 | 5 | 150 | ∞ |
14 | Telenet | Telenet Mobile 5 GB | € 17,04 | 5 | ∞ | ∞ |
15 | VOO | Mobile Solo 15 GB | € 18,00 | 15 | ∞ | ∞ |
16 | TADAAM | TADAAM Mobile Unlimited | € 25,00 | 300 | ∞ | ∞ |
GMK = gemiddelde maandelijkse kosten berekend op basis van de momentopname gemaakt op 13/02/2025.
Indien u de aanbiedingen wenst te kennen die het beste passen bij uw behoeften en welke de meest voordelige prijzen zijn die u op de markt kan vinden, gebruik dan onze vergelijker.
- Stel daar uw profiel in of vind het terug op de website van uw huidige operator, en
- Krijg na enkele muisklikken uw resultaten.