De Belgische telecommarkt is verre van uniform en er zijn opmerkelijke verschillen tussen de operatoren, met name wat de prijs betreft.
Ken je deze verschillen? Met de gratis tool van het BIPT kan je bepalen welke diensten het best bij jouw behoeften passen en de aanbiedingen vergelijken die hieraan beantwoorden.
Om deze stap te concretiseren heeft het BIPT ervoor gekozen om de aandacht te vestigen op de situatie van negen types van gebruikers, zoals Louise en Thomas:
- De telecomprioriteit van dit paar is om te beschikken over stabiel onbeperkt internet en een goedkope mobiele formule.
Wat is het goedkoopste aanbod van elke operator dat beantwoordt aan hun profiel?
Het antwoord wordt gegeven in de tabel hieronder, die opgesteld is met onze prijsvergelijker.
Q3 2024 |
Operator | Tariefplan | GMK | Snelheid (Mbps) |
Volume (GB) |
GB | Min. | Sms'en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarlet | Scarlet Internet Loco | € 57,12 | 100 | ∞ | |||
+ hey! | + hey! Mobile M | 10 | 300 | 1000 | ||||
+ Yoin | + Onbeperkte min./sms’en + 20 GB | 20 | ∞ | ∞ | ||||
2 | Yoin | DSL 100 | € 60,78 | 100 | ∞ | |||
+ Onbeperkte min./sms’en + 12 GB | 12 | ∞ | ∞ | |||||
+ Onbeperkte min./sms’en + 20 GB | 20 | ∞ | ∞ | |||||
3 | hey! | hey! Internet | € 63,64 | 150/200 | ∞ | |||
+ hey! Mobile M | 10 | ∞ | ∞ | |||||
+ hey! Mobile L | 20 | ∞ | ∞ | |||||
4 | VOO | Duo Super Relax net + MOB 15 GB + MOB 50 GB OS | € 66,00 | 200 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
50 | ∞ | ∞ | ||||||
5 | Scarlet | Scarlet Internet Loco | € 67,19 | 100 | ∞ | |||
+ Scarlet mobile Cherry | 10 | ∞ | ∞ | |||||
+ Scarlet mobile Hot | 20 | ∞ | ∞ | |||||
6 | FASTFiber | VDSL 100 zonder modem | € 67,59 | 100 | ∞ | |||
+ 400 min./sms’en + 10 GB | 10 | ∞ | ∞ | |||||
+ 400 min./sms’en + 20 GB | 20 | ∞ | ∞ | |||||
7 | Edpnet | VDSL XL (zonder modem) | € 68,73 | 100 | ∞ | |||
+ edpnet mobile 400 min./sms’en + 15 GB data | 15 | ∞ | ∞ | |||||
+ edpnet mobile 400 min./sms’en + 25 GB data | 25 | ∞ | ∞ | |||||
8 | Mobile Vikings | Fast Internet 100 Mbps | € 72,00 | 100 | ∞ | |||
+ Mobile 15 GB | 15 | ∞ | ∞ | |||||
+ Mobile 30 GB | 30 | ∞ | ∞ | |||||
9 | BASE | Onbeperkt internet + BASE 15 |
€ 77,07 | 200 | ∞ | 8 + 2 | ∞ | ∞ |
+ BASE 20 | ||||||||
30 | ∞ | ∞ | ||||||
10 | Orange | Love Start Fiber + Mobile Medium waarbij sim 1 = sim 2 | € 78,63 | 150/200 | ∞ | 50 | ∞ | ∞ |
11 | Tchamba Telecom | Internet Only | € 87,67 | 100 | ∞ | |||
+ MINI | 12 | ∞ | ∞ | |||||
+ MEDIUM | 20 | ∞ | ∞ | |||||
12 | United Telecom | Surf@Home VDSL | € 90,79 | 100 | ∞ | |||
+ United 15 | 15 | ∞ | ∞ | |||||
+ United 40 | 40 | ∞ | ∞ | |||||
13 | Proximus | Flex (INT + MOB 15 GB + MOB 85 GB) | € 90,99 | 100 | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |
85 | ∞ | ∞ | ||||||
14 | Telenet | ONE for 2 (INT + MOB : 1*beperkt + 1*onbeperkt) [+TEL] | € 95,07 | 250 | ∞ | |||
10 | ∞ | ∞ | ||||||
300 | ∞ | ∞ |
GMK = gemiddelde maandelijkse kosten berekend op basis van de momentopname gemaakt op 30/09/2024.
Als je wil weten welke aanbiedingen het best bij jouw behoeften passen en welke de meest voordelige prijzen zijn die je op de markt kunt vinden, gebruik dan onze vergelijker.
- Bepaal daar jouw profiel of in of vind het terug op de website van uw huidige operator, en
- Krijg na enkele muisklikken jouw resultaten.