
- Dit gezin wil alles: internet, mobiel, televisie met decoder of via app. Qua volume zal het gebruik ervan hoog zijn.
Wat is het goedkoopste aanbod van elke operator dat beantwoordt aan hun profiel?
Het antwoord wordt gegeven in de tabel hieronder, die opgesteld is met onze prijsvergelijker.
| Q3 2024 |
Operatot | Tariefplan | GMK | Snelheid (Mbps) |
Volume (GB) |
GB | Min. | Sms’en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlet | Scarlet Internet Loco + optie Fiber Speed Boost | € 78,19 | 300 | ∞ | |||
| DIGI | 4 * DIGI Mobile 15 GB | 15+5 | ∞ | ∞ naar DIGI | ||||
| 2 | Scarlet | Scarlet Internet Loco + optie Fiber Speed Boost | € 98,19 | 300 | ∞ | |||
| + 4 * Scarlet Mobile Cherry | 13 | ∞ | ∞ | |||||
| 3 | Proximus | Flex + Mega Fiber (INT + 4 * MOB 20 GB) | € 112,18 | 500 | ∞ | 20 | ∞ | ∞ |
| 4 | Mobile Vikings | Superfast Internet 1 Gbps | € 113,64 | 1000 | ∞ | |||
| + 4 * Mobile 15 € (30 GB + onbeperkte minuten) | 30 | ∞ | ∞ | |||||
| 5 | Orange | Love Zen Fiber + 4 * Mobile Medium | 116,63 € | 400/500 | ∞ | 60 | ∞ | ∞ |
| 6 | Tchamba Telecom | FIBER only turbo | € 119,91 | 500 | ∞ | |||
| 4 * SMALL | 20 | ∞ | ∞ | |||||
| 7 | edpnet | Fiber XL (met wifi-6-routeur) | € 130,09 | 1000 | ∞ | |||
| 4 * 400 minuten/sms’en + 25 GB | 25 | 400 | ||||||
| 8 | FASTfiber | FIBER 1000 | € 130,70 | 1000 | ∞ | |||
| 4 * 400 minuten/sms’en + 25 GB | 25 | 400 | ||||||
| 9 | VOO | Duo Giga Max + 4 * MOB 50 GB | € 143,06 | 1000 | ∞ | 50 | ∞ | ∞ |
| 10 | Cybernet | UHS Standard | € 163,20 | 500 | 3000 | |||
| 4 * S | 20 | ∞ | ∞ | |||||
| 11 | Telenet | ONEup for 4 (INT + MOB 4 * onbeperkt) | € 164,18 | 1000 | ∞ | 300 | ∞ | ∞ |
GMK = gemiddelde maandelijkse kosten berekend op basis van de momentopname gemaakt op 01/09/2025.
Als je wil weten welke aanbiedingen het best bij jouw behoeften passen en welke de meest voordelige prijzen zijn die je op de markt kunt vinden, gebruik dan onze vergelijker.
- Bepaal daar jouw profiel of in of vind het terug op de website van uw huidige operator, en
- Krijg na enkele muisklikken jouw resultaten.